(相关资料图)
北交所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票上榜。巨能股份当日收报13.00元,涨跌幅-27.78%,换手率59.31%,成交额1.63亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券浙江分公司 | 450.19 | 0 | 450.19 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.3 | 328.49 | 116.81 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 301.67 | 212.98 | 88.69 |
4 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 298.55 | 0 | 298.55 |
5 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 256.6 | 0 | 256.6 |
合计 | - | 1752.31 | 541.47 | 1210.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.3 | 328.49 | 116.81 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 180.09 | 247.59 | -67.5 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 4.49 | 242.43 | -237.94 |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 29.9 | 240.29 | -210.4 |
5 | 华西证券广安邻水县东临路营业部 | 0 | 213.29 | -213.29 |
合计 | - | 659.78 | 1272.09 | -612.32 |
上榜原因:当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券浙江分公司 | 450.19 | 0 | 450.19 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.3 | 328.49 | 116.81 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 301.67 | 212.98 | 88.69 |
4 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 298.55 | 0 | 298.55 |
5 | 海通证券天津水上公园东路营业部 | 256.6 | 0 | 256.6 |
合计 | - | 1752.31 | 541.47 | 1210.84 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 445.3 | 328.49 | 116.81 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 180.09 | 247.59 | -67.5 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 4.49 | 242.43 | -237.94 |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 29.9 | 240.29 | -210.4 |
5 | 华西证券广安邻水县东临路营业部 | 0 | 213.29 | -213.29 |
合计 | - | 659.78 | 1272.09 | -612.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: