【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月12日,炬华科技(300360)获外资买入33.04万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有炬华科技1403.92万股,占流通股3.22%,累计持股成本15.65元,持股盈利13.71%。
炬华科技最近5个交易日上涨9.27%,陆股通累计净买入35.16万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价17.77元;最近20个交易日上涨22.34%,陆股通累计净买入742.93万股,占流通盘1.70%,区间平均买入价16.23元;最近60个交易日上涨20.84%,陆股通累计净买入1403.92万股,占流通盘3.22%,区间平均买入价15.72元。
炬华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-12 | 1403.92万 | 3.22 | 595.85万 | 33.04万 | 15.65 |
2023-5-11 | 1370.88万 | 3.15 | -1713.87万 | -92.75万 | 15.60 |
2023-5-10 | 1463.63万 | 3.36 | 1470.41万 | 81.86万 | 15.78 |
2023-5-9 | 1381.77万 | 3.17 | -811.39万 | -47.83万 | 15.65 |
2023-5-8 | 1429.61万 | 3.28 | 1058.24万 | 60.85万 | 15.69 |
2023-5-5 | 1368.75万 | 3.14 | 364.61万 | 22.51万 | 15.62 |
2023-5-4 | 1346.24万 | 3.09 | 1049.09万 | 60.69万 | 15.61 |
2023-4-28 | 1285.56万 | 2.95 | -926.0万 | -55.36万 | 15.53 |
2023-4-27 | 1340.92万 | 3.08 | 1118.83万 | 66.33万 | 15.58 |
2023-4-26 | 1274.59万 | 2.92 | 618.64万 | 35.8万 | 15.51 |
关键词: